Modularne kuće mogu skratiti vrijeme izgradnje za više od 35 posto, čime ćete brže ući u svoj novi dom kako biste u njemu mogli duže uživati. Kuće izgrađene na licu mjesta mogu potrajati nekoliko sedmica da se završe, dok se modularne kuće sastavljaju na licu mjesta i obično završavaju u roku od tjedan dana.
Modularne kuće nude uštedu na cijeni koju drugi pristupi ne mogu. Budući da se većina modularne gradnje može završiti za kraće vrijeme nego na gradilištu, na primjer, trošak privremenog finansiranja izgradnje je značajno smanjen ili eliminisan.
Bilo da tražite dom s puno kvadrata za rastuću porodicu ili manju podlogu za bijeg ili zlatne godine penzionisanja, postoji obilje modularnih planova kuća koje možete izabrati. Neki proizvođači modularnih kuća po narudžbi također će oživjeti vaš jedinstveni tlocrt ili modificirati postojeće planove kako bi odgovarali vašoj viziji. Započnite pretragu pomoću naše liste najboljih proizvođača modularnih kuća.

| Stavka | Sortiraj | Ime | Specifikacija i parametar |
| 1 | Model proizvoda | standardni intenzitet | standardni proizvod, dimenzija se može dizajnirati prema zahtjevima kupaca |
| 2 | uklonjive performanse | kuća je podijeljena na komponente u transportu i izgrađena u cijelu podignutu kuću | |
| 3 | Specifikacija | dužina | 6058 mm i 12058 mm |
| 4 | širina | 2438mm | |
| 5 | visina | 2591mm | |
| 6 | čista visina u zatvorenom prostoru | 2400mm | |
| 7 | Standardna komponenta | zemljana greda | 3mm pocinkovano |
| 8 | krovna greda | 3mm pocinkovano | |
| 9 | centralni stub | 4mm pocinkovano | |
| 10 | stub na uglu | 4mm pocinkovano | |
| 11 | zidni panel | 75 mm dvostrana čelična EPS sendvič ploča u boji | |
| 12 | krovni panel | 75 mm dvostrana čelična PU sendvič ploča u boji | |
| 13 | sekundarni snop | Gvožđe od pocinčanog čelika u obliku slova Z | |
| 14 | izolacija krova | 75mm poliuretan | |
| 15 | Podna ploča | 18mm ploča od šperploče+12mm laminirani pod ili 20mm cementno vlakno +2mm PVC | |
| 16 | vrata | Čelična sigurnosna vrata, 740mmx1950mm | |
| 17 | prozor | PVC klizni prozor sa roletom, 1100mmx800mm | |
| 18 | elektronika, vodosnabdijevanje i odvodnja | plan, projektovanje i izgradnja mogu se obezbediti prema relevantnom zakonu zemlje | |
| 19 | namještaja i uređaja | Izrada po meri | |
| 20 | Parametar projektovanja | opterećenje krova | 0.5KN/m2 (Ukoliko su kriterijumi prekoračeni, može se opteretiti i ojačanjem konstrukcije) |
| 21 | parametar opterećenja vjetrom | projektovanje brzine vetra 210km/h (kineski standard) | |
| 22 | intenzitet seizmičkog utvrđenja | magnitude 8 | |
| 23 | odgovarajuća temperatura | odgovarajući temperaturni opseg. -50 stepen C~+50 stepen C | |
| 24 | Izgradnja | građevinski alati | zgodna konstrukcija, alati su ključ, drajver i tako dalje |
| 25 | efikasnost gradnje | 4 iskusna tehničara mogu izgraditi 6-8 montažnih kuća dimenzija 20 stopa | |
| 26 | Prijevoz | kontejnerski prtljažnik | kontejner od 12 metara može utovariti 8 kuća dimenzija 20 stopa |

